每月營業報告

2024 每月合併營業收入

(單位 : 新台幣仟元)
月份 當月合併營業收入  累計合併營業收入

當月營收報告

2024 2023 增減(%) 2024 2023 增減(%) 2024
1月 2,386,189 1,796,634 32.81 2,386,189 1,796,634 32.81 康舒202401營收報告
2月 1,839,818 1,571,001 17.11 4,226,007 3,367,635 25.49 康舒202402營收報告
3月 2,958,894 1,771,216 67.05 7,184,901 5,138,851 39.82 康舒202403營收報告
4月 2,456,416 1,611,210 52.46 9,641,317 6,750,061 42.83 康舒202404營收報告
5月 2,313,772 1,506,291 53.61 11,955,089 8,256,352 44.80 康舒202405營收報告
6月 3,168,853 1,816,280 74.47 15,123,942 10,072,632 50.15 康舒202406營收報告
7月 2,490,574 2,678,261

-7.01

17,614,516 12,750,893 38.14 康舒202407營收報告
8月 2,771,464 3,386,030 -18.15 20,385,980 16,136,923 26.33 康舒202408營收報告
9月 3,195,689
3,719,363
-14.08
23,581,669
19,856,286
18.76
康舒202409營收報告
10月 2,361,808 2,409,070 -1.96 25,943,477 22,265,356 16.52 康舒202410營收報告